19 Umsatzerlöse
Mio. Euro | 2014 | 2013 |
Handelsumsätze | 3.271 | 2.918 |
Dienstleistungsumsätze | 673 | 662 |
3.944 | 3.580 |
Die Verteilung der Umsatzerlöse auf Geschäftsbereiche und Länder ist in der Segmentberichterstattung ersichtlich.
Mio. Euro | 2014 | 2013 |
Handelsumsätze | 3.271 | 2.918 |
Dienstleistungsumsätze | 673 | 662 |
3.944 | 3.580 |
Die Verteilung der Umsatzerlöse auf Geschäftsbereiche und Länder ist in der Segmentberichterstattung ersichtlich.